序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 总分 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 邵春红 | 女 | 学前教育 | 1502 | 407 | 湖北师范大学 | 学前教育 |
2 | 李映雪 | 女 | 学前教育 | 1502 | 400 | 湖北师范大学 | 学前教育 |
3 | 郭乐 | 女 | 学前教育 | 1502 | 383 | 华中师范大学(211) | 学前教育 |
4 | 谭惠敏 | 女 | 学前教育 | 1502 | 347 | 上海师范大学 | 学前教育 |
5 | 黄莹 | 女 | 学前教育 | 1502 | 375 | 贵州民族大学 | 学前教育 |
6 | 饶婷 | 女 | 学前教育 | 1502 | 329 | 渤海大学 | 学前教育 |
7 | 华惠萍 | 女 | 学前教育 | 1502 | 375 | 湖北师范大学 | 学前教育 |
8 | 宋苗苗 | 女 | 学前教育 | 1501 | 355 | 湖北师范大学 | 学前教育 |
9 | 邓雅鑫 | 女 | 综合绘画 | 1501 | 365 | 湖北师范大学 | 油画艺术研究 |
10 | 王晨 | 女 | 环境艺术设计 | 1502 | 365 | 湖北师范大学 | 艺术设计 |
11 | 汪源 | 男 | 综合绘画 | 1401 | 355 | 湖北美术学院 | 油画艺术研究 |
上一篇:下一篇: